Información Económica de El Salvador

Información Económica de El Salvador

En esta sección puede encontrar un comparativo entre la custodia de valores en CEDEVAL y los indicadores económicos del país, gráficas estadísticas del Banco Mundial, próximas fechas de pago de NOTASV y EUROSV y tasas de referencia.

Custodia en CEDEVAL y la Economía en El Salvador
2021 (millones USD $) 2022 (millones USD $) Variación (millones USD $) Variación (%)
Custodia Total Cedeval 9,942 11,442 1,500 15%
PIB Nominal de El Salvador 28,737 32,489 3,752 13%
Ingreso por remesas familiares 7,517 7,742 225 3%
Exportaciones de El Salvador 6,395 7,115 720 11%
Importaciones de El Salvador 14,617 17,108 2,491 17%
Depósitos bancarios totales 16,888 17,498 610 4%
Préstamos bancarios totales 15,828 17,516 1,688 11%

PIB (miles de millones US$ a precios actuales)

Fuente: Banco Mundial

Población total

Fuente: Banco Mundial

Inflación, precios al consumidor (% anual)

Fuente: Banco Mundial

PIB per cápita (US$ a precios actuales)

Fuente: Banco Mundial

Esperanza de vida al nacer

Fuente: Banco Mundial

Perspectivas económicas mundiales - Pronóstico

Tasa de crecimiento porcentual anual del PIB a precios de mercado sobre la base de dólares de EE.UU. constantes de 2010.

Fuente: Banco Mundial

Fechas de pago NOTASV y EUROSV durante 2024

NOTASV2052 NOTASV2027 NOTASV2050 NOTASV2025 NOTASV2041 NOTASV2029 EUROSV2034 EUROSV2032 EUROSV2035
15 enero 18 enero 20 enero 30 enero 1 febrero 28 febrero 21 marzo 10 abril 15 junio
15 julio 18 julio 20 julio 30 julio 1 agosto 28 agosto 21 septiembre 10 octubre 15 diciembre

Tasa de interés promedio ponderada semanal

Depósitos y Rendimiento de Reportos

Fuente: Banco Central de Reserva

26-ene-24 02-feb-24 09-feb-24 16-feb-24 23-feb-24 01-mar-24 08-mar-24 15-mar-24
Depósitos - 30 días 5.28% 4.34% 4.48% 4.30% 4.83% 4.31% 4.88% 4.80%
Depósitos - 60 días 4.61% 5.08% 5.50% 4.72% 5.99% 5.48% 4.62% 4.34%
Depósitos - 90 días 5.78% 5.78% 5.96% 5.39% 5.67% 5.60% 4.81% 4.99%
Depósitos - 120 días 5.75% 6.07% 5.83% 4.84% 5.00% 5.85% 4.57% 5.26%
Depósitos - 150 días 4.84% 6.24% 3.80% 6.02% 5.84% 6.12% 6.23% 4.68%
Depósitos - 180 días 5.27% 5.81% 5.47% 5.40% 5.42% 5.41% 5.59% 5.62%
Depósitos - 360 días 5.71% 6.56% 5.98% 5.88% 6.13% 5.71% 5.83% 5.86%
Rend. Reportos hasta 7 días plazo 6.53% 6.34% 5.82% 6.31% 6.22% 5.93% 5.96% 6.40%

Somos parte del Mercado Bursátil de El Salvador

Conoce a todos los participantes en el mercado, y decídete a invertir ¡Es tu mejor opción!